概述
控制器采用波纹管式的传感器,可用于腐蚀性气体和液体介质。控制器的设定值可调,调节范围-0.1~6.3MPa。使用温度范围大。
主要技术性能
普通型 | 防爆型 | |
工作粘度 | <1×10-3m2/s | <1×10-3m2/s |
开关元件 | 微动开关 | 密封开关 |
防爆等级 | — | Exde Ⅱ CT4~T6 合格证编号: GYB19.1360X |
外壳防护等级 | IP65(符合DIN40050,与GB4208中IP65相当) | IP54(符合DIN40050,与GB4208中IP54相当) |
环境温度 | -40℃~50℃ | -20℃~50℃ |
介质温度 | 0~120℃ | 0~95℃ |
安装位置 | — | 压力接口垂直向下 |
抗振性能 | TL1102:40m/s2;TL1103:20m/s2 | Max:20m/s2 |
重复性误差 | ≤1% | ≤1% |
触点容量 | AC 220V 6A(阻性) |
DC 250V 0.25A(阻性) 60Wmax AC 250V 5A(阻性) 1250VAmax |
规格
TL1102切换差不可调
设定值 调节 范围 MPa |
切换差不大于 MPa |
*大允许压力① MPa |
开关 切换 次数 次/分 | 压力传感器材料 |
接口 外螺纹 |
重量 kg | 外形尺寸图号 | 订货目录编号 | |||
外壳 | 波纹管 | 普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | ||||||
-0.1~0 | 0.007 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti |
00Cr17Ni14Mo2 (316L) | G1/2″ | 1.0 | 01 | 04 | TL1102.10-106106 | TL1102.50-106106 |
-0.1~0.1 | 0.008 | TL1102.10-105106 | TL1102.50-105106 | ||||||||
-0.1~0.16 | 0.009 | TL1102.10-104106 | TL1102.50-104106 | ||||||||
-0.1~0.25 | 0.012 | TL1102.10-103106 | TL1102.50-103106 | ||||||||
0~0.1 | 0.008 | TL1102.10-110106 | TL1102.50-110106 | ||||||||
0~0.16 | 0.009 | TL1102.10-111106 | TL1102.50-111106 | ||||||||
0.01~0.25 | 0.01 | TL1102.10-145106 | TL1102.50-145106 | ||||||||
0.02~0.4 | 0.03 | 2 | 0.85 | 02 | 05 | TL1102.10-151106 | TL1102.50-151106 | ||||
0.03~0.6 | 0.035 | TL1102.10-156106 | TL1102.50-156106 | ||||||||
0.03~1 | 0.04 | TL1102.10-158106 | TL1102.50-158106 | ||||||||
0.05~1.6 | 0.08 | 5 | 0.9 | 03 | 06 | TL1102.10-167106 | TL1102.50-167106 | ||||
0.05~2.5 | 0.09 | TL1102.10-169106 | TL1102.50-169106 | ||||||||
0.3~6.3 | 0.2 | 8.5 | TL1102.10-192106 | TL1102.50-192106 |
TL1102切换差可调
设定值 调节 范围 MPa |
切换差不大于 MPa |
*大允许压力① MPa |
开关 切换 次数 次/分 | 压力传感器材料 |
接口 外螺纹 |
重量 kg | 外形尺寸图号 | 订货目录编号 | |||
外壳 | 波纹管 | 普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | ||||||
-0.1~0 | 0.019 | 1 | 20 |
1Cr18Ni9 Ti |
00Cr17Ni14Mo2 (316L) | G1/2″ | 1.05 | 01 | 04 | TL1102.00-106106 | TL1102.40-106106 |
-0.1~0.1 | 0.021 | TL1102.00-105106 | TL1102.40-105106 | ||||||||
-0.1~0.16 | 0.022 | TL1102.00-104106 | TL1102.40-104106 | ||||||||
-0.1~0.25 | 0.024 | TL1102.00-103106 | TL1102.40-103106 | ||||||||
0~0.1 | 0.016 | TL1102.00-110106 | TL1102.40-110106 | ||||||||
0~0.16 | 0.020 | TL1102.00-111106 | TL1102.40-111106 | ||||||||
0.01~0.25 | 0.024 | TL1102.00-145106 | TL1102.40-145106 | ||||||||
0.02~0.4 | 0.08 | 2 | 0.9 | 02 | 05 | TL1102.00-151106 | TL1102.40-151106 | ||||
0.03~0.6 | 0.09 | TL1102.00-156106 | TL1102.40-156106 | ||||||||
0.03~1 | 0.1 | TL1102.00-158106 | TL1102.40-158106 | ||||||||
0.05~1.6 | 0.19 | 5 | 0.95 | 03 | 06 | TL1102.00-167106 | TL1102.40-167106 | ||||
0.05~2.5 | 0.2 | TL1102.00-169106 | TL1102.40-169106 | ||||||||
0.3~6.3 | 0.65 | 8.5 | TL1102.00-192106 | TL1102.40-192106 |
TL1103切换差不可调(小切换差,无防爆型)
设定值 调节 范围 MPa |
切换差不大于 MPa |
*大允许压力① MPa |
开关切换次数 次/分 | 压力传感器材料 |
接口 外螺纹 |
重量 kg | 外形尺寸图号 | 订货目录编号 | |
外壳 | 波纹管 | ||||||||
-0.1~0 | 0.0045 | 1 | 20 |
1Cr18Ni9 Ti |
00Cr17Ni 14Mo2 (316L) | G1/2″ | 1.0 | 01 | TL1103.10-106106 |
-0.1~0.1 | 0.005 | TL1103.10-105106 | |||||||
-0.1~0.16 | 0.0065 | TL1103.10-104106 | |||||||
-0.1~0.25 | 0.01 | TL1103.10-103106 | |||||||
0~0.1 | 0.0045 | TL1103.10-110106 | |||||||
0~0.16 | 0.006 | TL1103.10-111106 | |||||||
0.01~0.25 | 0.007 | TL1103.10-145106 | |||||||
0.02~0.4 | 0.016 | 2 | 0.85 | 02 | TL1103.10-151106 | ||||
0.03~0.6 | 0.02 | TL1103.10-156106 | |||||||
0.03~1 | 0.03 | TL1103.10-158106 | |||||||
0.05~1.6 | 0.05 | 5 | 0.9 | 03 | TL1103.10-167106 | ||||
0.05~2.5 | 0.06 | TL1103.10-169106 | |||||||
0.3~6.3 | 0.12 | 8.5 | TL1103.10-192106 |
注:①在实际工作中,即使短暂的压力峰值也不能超过此值。