概述
控制器采用波纹管式传感器,可用于空气、气体、水等中性气体和润滑油、轻燃油等液体介质。控制器设定值可调,调节范围为-0.1~4MPa,控制器均采用铸铝壳体,为防水型,满足船用条件。
本控制器是小型设计;不可调控制器备有小切换差型。
主要技术性能
工作粘度 | <1×10-3m2/s |
使用寿命 | 105次 |
环境温度 | -25℃~55℃ |
介质温度 | -25℃~80℃ |
抗振性能 | 40m/s2 |
重复性误差 | ≤1% |
触点容量 | AC 380V 3A(阻性)AC 220V 6A(阻性) |
耐压 | 150% |
规格
切换差不可调
序号 | 设定值调节范围MPa | 切换差不大于MPa | *大允许压力MPa |
开关切换次数 次/分 | 传感器材料 | 订货目录编号 | |
外壳 | 波纹管 | ||||||
1 | -0.1~0 | 0.007 | 0.5 | 20 | 黄铜 |
不锈钢 0Cr17Ni14 Mo2 (316L) | TL0205.10-106071 |
2 | 0~0.1 | 0.008 | TL0205.10-107071 | ||||
3 | 0.01~0.25 | 0.01 | TL0205.10-111071 | ||||
4 | 0.01~0.3 | 0.01 | TL0205.10-145071 | ||||
5 | 0.02~0.4 | 0.016 | 3.0 | TL0205.10-146071 | |||
6 | 0.03~0.6 | 0.035 | TL0205.10-151071 | ||||
7 | 0.03~0.8 | 0.04 | TL0205.10-156071 | ||||
8 | 0.03~1.0 | 0.04 | TL0205.10-157071 | ||||
9 | 0.03~1.6 | 0.08 | 6.0 | TL0205.10-158071 | |||
10 | 0.05~2.5 | 0.09 | TL0205.10-159071 | ||||
11 | 0.05~3.0 | 0.14 | TL0205.10-169071 | ||||
12 | 0.05~4.0 | 0.2 | TL0205.10-170071 |
切换差不可调(小切换差)
序号 | 设定值调节范围MPa | 切换差不大于MPa | *大允许压力MPa |
开关切换次数 次/分 | 传感器材料 | 订货目录编号 | |
外壳 | 波纹管 | ||||||
1 | -0.1~0 | 0.0045 | 0.5 | 20 | 黄铜 |
不锈钢 0Cr17Ni14 Mo2 (316L) | TL0205.70-106071 |
2 | 0~0.1 | 0.0025 | TL0205.70-107071 | ||||
3 | 0.01~0.25 | 0.01 | TL0205.70-111071 | ||||
4 | 0.01~0.3 | 0.01 | TL0205.70-145071 | ||||
5 | 0.02~0.4 | 0.014 | 3.0 | TL0205.70-146071 | |||
6 | 0.03~0.6 | 0.016 | TL0205.70-151071 | ||||
7 | 0.03~0.8 | 0.02 | TL0205.70-156071 | ||||
8 | 0.03~1.0 | 0.03 | TL0205.70-157071 | ||||
9 | 0.03~1.6 | 0.035 | 6.0 | TL0205.70-158071 | |||
10 | 0.05~2.5 | 0.04 | TL0205.70-159071 | ||||
11 | 0.05~3.0 | 0.05 | TL0205.70-169071 | ||||
12 | 0.05~4.0 | 0.06 | TL0205.70-170071 |
设定值的调整(详见压力控制器设定值的调整例一、例二)